nadpis.gif, 4 kB
Číslovačky
Číslovačky
typ cena výška data mm / počet míst
48313 689,- 3,8 mm / 13 míst
4836 316,- 3,8 mm / 6 míst
4846 387,- 4 mm / 6 míst
Číslovačky s textovou deskou professional line

 

typ rozměr mm cena výška čísel mm / počet míst
5558/ PL 56 x 33 2.294,- 5 / 8
55510/ PL 56 x 33 2.549,- 5 / 10
Číslovačky bez textové desky
typ rozměr mm cena výška čísel mm / počet míst
5546   826,- 4 / 6
5558   1070,- 5 / 8
55510   1.244,- 5 / 10
Číslovačky nesamobarvící
  typ výška mm znak cena
1534.jpg, 4 kB 1534 3 4 179,-
1536 3 6 193,-
1538 3 8 261,-
15310 3 10 377,-
15312 3 12 454,-
15320 3 20 866,-
1544 4 4 179,-
1546 4 6 193,-
1548 4 8 261,-
15410 4 10 377,-
15412 4 12 454,-
1554 5 4 193,-
1556 5 6 220,-
1558 5 8 291,-
15510 5 10 418,-
15512 5 12 505,-
15514 5 14 628,-
1574 7 4 418,-
1576 7 6 479,-
1578 7 8 713,-
15710 7 10 846,-
15712 7 12 979,-
1594 9 4 418,-
1596 9 6 479,-
1598 9 8 713,-
15910 9 10 846,-
15912 9 12 979,-
15124 12 4 1.121,-
15126 12 6 1.203,-
15128 12 8 1.719,-
151210 12 10 2.209,-
151212 12 12 2.576,-
15154 15 4 1.121,-
15156 15 6 1.203,-
15158 15 8 1.719,-
151510 15 10 2.209,-
151512 15 12 2.570,-
15184 18 4 1.121,-
15186 18 6 1.295,-
15188 18 8 2.080,-
151810 18 10 2.423,-
151812 18 12 3.423,-
© CIS, Complete Internet Services, tvorba www, seo optimalizace