POZOR!!! Došlo k navýšení cen za razítka a gumové štočky. Cena bude upřesněna e-mailem při vaší objednávce.
Číslovací razítka
![]() |
typ | cena | výška data mm / počet míst |
| 48313 | 724,- | 3,8 mm / 13 míst | |
| 4836 | 332,- | 3,8 mm / 6 míst | |
| 4846 | 407,- | 4 mm / 6 míst |
|
typ | rozměr mm | cena | výška čísel mm / počet míst |
| 5558/ PL | 56 x 33 | 2.400,- | 5 / 8 | |
| 55510/ PL | 56 x 33 | 2.680,- | 5 / 10 |
| typ | rozměr mm | cena | výška čísel mm / počet míst |
| 5546 | 868,- | 4 / 6 | |
| 5558 | 1124,- | 5 / 8 | |
| 55510 | 1307,- | 5 / 10 |
| typ | výška mm | znak | cena | |
![]() |
1534 | 3 | 4 | 188,- |
| 1536 | 3 | 6 | 203,- | |
| 1538 | 3 | 8 | 275,- | |
| 15310 | 3 | 10 | 396,- | |
| 15312 | 3 | 12 | 477,- | |
| 15320 | 3 | 20 | 910,- | |
| 1544 | 4 | 4 | 188,- | |
| 1546 | 4 | 6 | 203,- | |
| 1548 | 4 | 8 | 275,- | |
| 15410 | 4 | 10 | 396,- | |
| 15412 | 4 | 12 | 477,- | |
| 1554 | 5 | 4 | 203,- | |
| 1556 | 5 | 6 | 231,- | |
| 1558 | 5 | 8 | 306,- | |
| 15510 | 5 | 10 | 439,- | |
| 15512 | 5 | 12 | 531,- | |
| 15514 | 5 | 14 | 660,- | |
| 1574 | 7 | 4 | 439,- | |
| 1576 | 7 | 6 | 503,- | |
| 1578 | 7 | 8 | 749,- | |
| 15710 | 7 | 10 | 889,- | |
| 15712 | 7 | 12 | 1028,- | |
| 1594 | 9 | 4 | 439,- | |
| 1596 | 9 | 6 | 503,- | |
| 1598 | 9 | 8 | 749,- | |
| 15910 | 9 | 10 | 889,- | |
| 15912 | 9 | 12 | 1028,- | |
| 15124 | 12 | 4 | 1.178,- | |
| 15126 | 12 | 6 | 1.264,- | |
| 15128 | 12 | 8 | 1.805,- | |
| 151210 | 12 | 10 | 2.320,- | |
| 151212 | 12 | 12 | 2.710,- | |
| 15154 | 15 | 4 | 1.178,- | |
| 15156 | 15 | 6 | 1.264,- | |
| 15158 | 15 | 8 | 1.805,- | |
| 151510 | 15 | 10 | 2.320,- | |
| 151512 | 15 | 12 | 2.700,- | |
| 15184 | 18 | 4 | 1.178,- | |
| 15186 | 18 | 6 | 1.360,- | |
| 15188 | 18 | 8 | 2.180,- | |
| 151810 | 18 | 10 | 2.540,- | |
| 151812 | 18 | 12 | 3.590,- |




